MARS II ручная и автоматическая реанимационная система

- Все модели сконструированы в соответствии с ISO 10651-5:2006 и рекомендациями Европейского совета по реанимации 2010. Всё разнообразие модификаций прибора соответствуют одной философии: просто, прочно, надёжно.
- MARS II позволяет персоналу сосредоточится на работе с пациентом, а не на обслуживании прибора.
- MARS II и аксессуары доступен для подключения по всем национальным стандартам.
- Sabre MARS II позволяет изолировать пациента от внешней среды и проводить реанимацию в токсичных средах.
- MARS II может быть использован для детей от 20 кг и взрослых.
Технические данные — модуль управления
Газ | O2 |
Материал | латунь, алюминий, ABS -ПЛАСТИК |
Размеры | 165х110х63 мм |
Вес | 1300 r |
Входное соединение | в соответствии со всеми региональными стандартами |
Входное давление | 3.6 - 6 бар на 100 л/мин |
Рабочее давление | 3 бар |
Входное соединение модуля | региональный стандарт датчика |
Регуляция | мин 100 л/мин и мин 3 бар |
Фильтр входа | 30?m |
Время возврата к автоматической регуляции | 5 - 7 seconds |
Расход газа | 9.6 л/мин (взрослый режим) |
MARS II клапан регуляции
Материал | Поликарбонат, силикон, резина, нержавеющая сталь |
Размеры | 120х50х70 мм |
Вес | 175 г |
Сопротивление дыхательных путей на входе при 5л/мин | -2.3 гПа (-2.3 cm H2O) |
Сопротивление дыхательных путей на вдохе при 60 л / мин | 4.4 гПа (-4.4 cм H2O) |
Expiratory resistance @ 60 lpm | +4.8 гПа (+4.8 cм H2O) |
Чувствительность клапана спонтанного дыхания | 0 -100 л / мин |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 55 гПа (55 cм H2O) |
Давление срабатывания клапана тревоги | 46 гПа (46 cм H2O) |
MARS II шланги сборки
Connection Probes | национальный стандарт |
Рабочее давление | 4.2 бар |
Максимальное давление | ±56 бар / 23°C и ±40 бар / 40°C |
Материал | ПВХ, антистатический, в соответствии с ISO 5359 |
Длина | 1.2 м |
Диаметр | от 14 мм |
MARS II регуляция
Датчик давления | 0-200 бар |
Диапазон регуляции расхода | 1 до 25 л / мин |
Выход | Универсальный выход “елочка” 6 мм |
Давление выхода | 4.2 бар |
Значения предохранительного клапана | 8.4 бар |
Быстросъёмные соединения | Региональный стандарт |
Стандарт | ISO 10524-1 |
Температура эксплуатации | -18°C до +50°C с O2 и воздухом |
Температура хранения | -40°C до +60°C |